?
|
?
VICTOR JF SERIES
SPECIFICATIONS
Models |
JF-2VS |
JF-2EVS |
JF-3VS/JF-3EVS |
JF-4VS/JF-4EVS |
Table Size | 9"x 42" (226 x 1,066.8 mm) | 9" x 49" (228.6 x 1,244.6 mm) | 10" x 50" (254 x 1,270 mm) | 10" x 54" (254 x 1,371.6 mm) |
T-Slots | 5/8" x 3 |
Longitudinal Travel | 30"(762 mm) | 35"(889 mm) | 36"(914.4 mm) | 40"(1,016 mm) 36"(914.4 mm) |
Cross Travel | 12"(304.8 mm) | 13"(330.2 mm) | 16-1/2"(419.1 mm) |
Vertical Travel of Knee | 16"(406.4 mm) |
Spindle Motor | 3 HP (JF-2VS/JF-4VS); 3 HP Inverter Motor (JF-2EVS/JF-4EVS) |
Spindle Taper | R 8 |
Spindle Speeds | 60 - 4,200 RPM (JF-2VS/JF-4VS) Inverter Drive Variable Speed 60 - 5, 000 RPM (JF-2EVS/JF-4EVS) |
Quill Travel | 5"(127 mm) |
Quill Feeds | 0.0018"(0.04 mm) 0.0034"(0.08 mm) 0.0056"(0.14 mm) | 0.0017"(0.043 mm) 0.0032"(0.081 mm) 0.0052"(0.132 mm) |
Quill Diameter | 3-3/8"(85.72 mm) |
Swiveling Angle of Head | 90˚ |
Head Inward & Outward | 45˚ |
Approx. Net Weight | 2,050 lb.(930 kg.) | 2,640 lb.(1,200 kg.) | 3,450 lb.(1,570 kg.) |
Packing Dimension (L x W x H) | 55" x 54" x 74" (1,400 x 1,370 x 1,880 mm) | 63" x 62" x 76" (1,600 x 1,570 x 1,930) |
* Specifications are suject to change without notice for further design improvements.
SPECIFICATIONS
Models |
JF-5VS |
JF-5VSL |
Table Size | 10" x 54"(254 x 1,371.6 mm) | 12-1/2" x 58"(317.5 x 1,472.2 mm) |
Longitudinal Travel | 40" Manual(1,016 mm), 36" Auto(914.4 mm) | 42" Manual(1,066.8 mm), 38" Auto(965.2 mm) |
Cross Travel | 16"(406.4 mm) | 15-1/2"(393.7 mm) |
Vertical Travel of Knee | 16"(406 mm) |
Spindle Motor | 5 HP |
Spindle Taper | NST 40 |
Spindle Speeds | 60 - 3,750 RPM |
Quill Travel | 5"(127 mm) |
Quill Feeds | 0.0017"(0.043 mm), 0.0032"(0.081 mm), 0.052"(0.132 mm) |
Quill Diameter | 4.13"(104.9 mm) |
Swiveling Angle of Head | 90˚ |
Head Inward & Outward | 45˚ |
* Specifications are suject to change without notice for further design improvements.
For more information please call AEROTEC
|